南粤风采 36选7 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2019335 | 01,14,19,24,29,36;03 | 4 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126.0 | 35 | 4 |
2019334 | 05,09,30,31,32,34;07 | 4 | 21.14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 148.0 | 29 | 0 |
2019333 | 13,16,18,28,30,33;15 | 3 | 21.86 | 1 | 3 | 0 | 0 | 153.0 | 20 | 4 |
2019332 | 02,04,06,20,21,36;05 | 2 | 13.43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 94.0 | 34 | 2 |
2019331 | 09,15,21,24,26,31;34 | 4 | 22.86 | 0 | 1 | 2 | 2 | 160.0 | 25 | 4 |
2019330 | 06,13,15,16,17,26;30 | 3 | 17.57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 123.0 | 24 | 3 |
2019329 | 01,02,04,05,08,36;28 | 2 | 12.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 84.0 | 35 | 2 |
2019328 | 16,19,21,25,29,35;09 | 6 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 154.0 | 26 | 5 |
2019327 | 07,17,23,26,27,29;28 | 5 | 22.43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 157.0 | 22 | 3 |
2019326 | 04,11,12,13,15,17;05 | 5 | 11.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 77.0 | 13 | 2 |
2019325 | 07,09,15,20,23,30;36 | 4 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 140.0 | 29 | 2 |
2019324 | 03,04,22,23,33,34;02 | 3 | 17.29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 121.0 | 32 | 7 |
2019323 | 09,13,18,20,27,29;08 | 4 | 17.71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 124.0 | 21 | 4 |
2019322 | 01,06,17,25,31,35;24 | 5 | 19.86 | 1 | 0 | 3 | 2 | 139.0 | 34 | 4 |
2019321 | 06,12,14,17,35,36;32 | 2 | 21.71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 152.0 | 30 | 4 |
2019320 | 01,09,25,27,31,36;35 | 6 | 23.43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 164.0 | 35 | 4 |
2019319 | 02,03,05,23,32,35;29 | 5 | 18.43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 129.0 | 33 | 6 |
2019318 | 16,22,23,25,29,34;14 | 3 | 23.29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 163.0 | 20 | 2 |
2019317 | 06,15,16,27,33,36;20 | 3 | 21.86 | 1 | 0 | 1 | 4 | 153.0 | 30 | 3 |
2019316 | 15,23,25,28,30,35;26 | 4 | 26.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 182.0 | 20 | 3 |
2019315 | 05,07,14,23,26,28;27 | 4 | 18.57 | 2 | 2 | 0 | 3 | 130.0 | 23 | 2 |
2019314 | 04,11,20,25,32,35;22 | 3 | 21.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 149.0 | 31 | 4 |
2019313 | 08,13,17,22,27,36;02 | 3 | 17.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 125.0 | 34 | 4 |
2019312 | 09,11,12,24,33,36;03 | 4 | 18.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128.0 | 33 | 2 |
2019311 | 06,08,16,22,28,31;24 | 1 | 19.29 | 0 | 2 | 1 | 3 | 135.0 | 25 | 4 |
2019310 | 01,03,15,28,32,34;29 | 4 | 20.29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 142.0 | 33 | 0 |
2019309 | 06,19,21,22,28,32;04 | 2 | 18.86 | 1 | 2 | 1 | 5 | 132.0 | 28 | 2 |
2019308 | 04,12,17,20,30,31;05 | 3 | 17.0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 119.0 | 27 | 2 |
2019307 | 20,25,27,30,35,36;31 | 4 | 29.14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 204.0 | 16 | 4 |
2019306 | 01,03,16,18,25,26;05 | 4 | 13.43 | 1 | 3 | 1 | 3 | 94.0 | 25 | 4 |
2019305 | 01,19,24,29,33,36;27 | 5 | 24.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 169.0 | 35 | 2 |
2019304 | 03,10,13,14,15,29;32 | 4 | 16.57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116.0 | 29 | 2 |
2019303 | 01,06,12,21,24,26;35 | 3 | 17.86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 125.0 | 34 | 4 |
2019302 | 03,04,08,11,17,25;24 | 4 | 13.14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 92.0 | 22 | 2 |
2019301 | 01,04,06,25,26,34;35 | 3 | 18.71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 131.0 | 34 | 6 |
2019300 | 07,09,18,26,29,31;19 | 5 | 19.86 | 1 | 2 | 1 | 5 | 139.0 | 24 | 3 |
2019299 | 01,08,16,19,24,28;27 | 3 | 17.57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 123.0 | 27 | 2 |
2019298 | 05,13,19,20,23,33;02 | 5 | 16.43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 115.0 | 31 | 3 |
2019297 | 10,12,14,31,34,36;23 | 2 | 22.86 | 0 | 3 | 2 | 1 | 160.0 | 26 | 2 |
2019296 | 03,09,23,25,26,29;10 | 5 | 17.86 | 2 | 1 | 0 | 3 | 125.0 | 26 | 4 |
2019295 | 02,12,13,21,22,30;34 | 2 | 19.14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 134.0 | 32 | 3 |
2019294 | 01,03,21,22,25,36;33 | 5 | 20.14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 141.0 | 35 | 4 |
2019293 | 03,08,14,20,21,28;15 | 3 | 15.57 | 2 | 0 | 1 | 3 | 109.0 | 25 | 2 |
2019292 | 10,11,19,21,25,26;29 | 5 | 20.14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 141.0 | 19 | 4 |
2019291 | 02,08,10,21,27,34;24 | 2 | 18.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 126.0 | 32 | 2 |
2019290 | 08,13,22,24,28,30;11 | 2 | 19.43 | 0 | 3 | 2 | 0 | 136.0 | 22 | 2 |
2019289 | 03,04,06,22,28,35;17 | 3 | 16.43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 115.0 | 32 | 0 |
2019288 | 07,09,12,14,24,29;32 | 3 | 18.14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 127.0 | 25 | 6 |
2019287 | 01,02,03,25,26,28;05 | 4 | 12.86 | 3 | 3 | 2 | 1 | 90.0 | 27 | 2 |
2019286 | 05,17,28,32,34,35;29 | 4 | 25.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180.0 | 30 | 2 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |